Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Restaurants, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, Türkei, Indonesien, Südafrika |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Stromquelle: | Elektrisch |
Spannung: | 380V/abhängig | Gewicht: | 960 Kilogramm |
Abmessungen (L*W*H): | Das hängt davon ab. | Kapazität: | 500 L, 30 bis 300 kg |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Nicht verfügbar | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Druckbehälter, Motor, Getriebe, Pumpe | Name: | Industrielle Vakuumfrittern |
Anwendung: | Obst- und Gemüsechips | Material: | 304 Edelstahl |
Macht: | 220v/480v | Temperaturbereich: | 80 bis 120 |
Bearbeitungszeit: | 50 bis 180 Minuten | Heizmittel: | Dampf |
Auslösung der Umdrehungsfrequenz: | 0-400 | Kistenmenge: | 1 |
VF-Spezifikationen | VF-500 | VF-800 | VF-1000 | VF-1200 |
Kapazität (kg/Charge) | 30 bis 50 kg | 80 bis 100 kg | 150 bis 180 kg | 240 bis 300 kg |
Verarbeitungszeit (min/Charge) | 50 bis 180 Minuten | 50 bis 180 Minuten | 50 bis 180 Minuten | 50 bis 180 Minuten |
Öltemperatur (°C) | 80 bis 120 | 80 bis 120 | 80 bis 120 | 80 bis 120 |
Auslösung der Umdrehungen pro Sekunde | 0 bis 400 | 0 bis 400 | 0 bis 400 | 0 bis 400 |
Öllager (Liter) | 400 L | 960L | 1850L | 2500 l |
Ansprechpartner: Mr. Sui
Telefon: 18953652200