Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Farmen, Restaurants, Lebensmittelgeschäfte | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager, Motor, Gang, Pumpe | Spannung: | 380 V |
Gewicht: | 512 KG | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Funktion: | Lufttrockner | Anwendungsbereich: | Getränkegeschäfte |
Name: | Gemüse- und Obstfärbemittel | Material: | SUS 304 |
Farbe: | Silber | Vorteil: | Wasser bereitet auf |
Merkmal: | Hohe Effizienz und einfache Bedienung | Verwenden: | Trocknung von Obst und Gemüse |
MOQ: | 1 Satz | Paket: | Standard-Holzgehäuse |
Modus | Kapazität | Größe ((mm) | Versorgungsleistung ((kw) |
Xd-FG-6-1 | 0.8T/h | 6200*1250*1700 | 11 |
Xd-FG-6-2 | 1 T/h | 6200*1450*1700 | 15 |
Xd-FG-8-1 | 1 T/h | 8200*1250*1700 | 14 |
Xd-FG-8-2 | 1.2T/h | 8200*1450*1700 | 21 |
Xd-FG-8-3 | 10,2-1,5 Tonnen/h | 8200*1750*1700 | 21 kW oder 26 kW |
Xd-FG-10-1 | 10,5-1,8 Tonnen/h | 10200*1450*1700 | 18 |
Xd-FG-10-2 | 10,5-2 T/h | 10200*1450*1700 | 18 kW oder 26 kW |
Xd-FG-10-5 | 2 bis 2,5 t/h | 8200*1750*1700 | 28 kW oder 33 kW |
Ansprechpartner: Mr. Sui
Telefon: 18953652200