Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Hotels, Restaurant |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 615 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Lager, Getriebe, PLC | Typ: | Kochen der Ausrüstung |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendungsbereiche: | Gemüseverarbeitungsbetrieb, Milchproduktefabrik |
Maschinenkapazität: | 50 bis 600 l | Maschineriefunktion: | Mischen und Kochen |
Funktion: | Kochen und Mischen | Anwendung: | Brei, Suppen, Knödel, Kochen und Eintopf mit Gemüse. |
Schlüsselwörter: | Mantelkessel | Material: | mit einer Breite von mehr als 600 mm |
Heizungsweise: | Elektrisch oder Dampf oder Öl | Kapazität: | kann anpassen |
Spannung: | Bei der Verwendung von elektrischen Schaltanlagen | Drehgeschwindigkeit: | 1 bis 100 RPM |
Hauptstruktur: | Körper, Heizungssystem, Neigungssystem. |
Es gibt einen Schaber und ein Rührgerät, die an das Mischsystem angeschlossen sind.
Abnehmbar zur Reinigung.
1. Hochwertige Lebensmittel-Grad 304 Edelstahl-Struktur und Stanz-Form-Prozess,vollständig erfüllen die Anforderungen der
Die Hygiene...
2.Neigungstyp und Festmodus als Optionen.
3.Produktkapazität von 100 L bis 600 L, angepasst mit Rührgerät.
4 Kompakte Struktur für bequeme Bedienung und Wartung, lange Lebensdauer.
Volumen (L) | Druck in der Jacke(Mpa) | - Ich weiß.(mm) | Stärke(mm) | Wärmequelle |
50 | < 02 | 500 | 4 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas |
100 | 700 | 4 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas | |
150 | 800 | 4 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas | |
200 | 900 | 5 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas | |
300 | 1000 | 5 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas | |
400 | 1100 | 5 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas | |
500 | 1200 | 5 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas | |
600 | 1200 | 5 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas |
Ansprechpartner: Mr. Sui
Telefon: 18953652200