|
Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Hotels, Restaurant |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 615 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Lager, Getriebe, PLC | Typ: | Kochen der Ausrüstung |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendungsbereiche: | Gemüseverarbeitungsanlage |
Maschinenkapazität: | 50 bis 600 l | Maschineriefunktion: | Mischen und Kochen |
Funktion: | Kochen und Mischen | Anwendung: | Brei, Suppen, Knödel, Kochen und Eintopf mit Gemüse. |
Schlüsselwörter: | Mantelkessel | Material: | mit einer Breite von mehr als 600 mm |
Heizungsweise: | Elektrisch oder Dampf oder Öl | Kapazität: | kann anpassen |
Spannung: | Bei der Verwendung von elektrischen Schaltanlagen | Drehgeschwindigkeit: | 1 bis 100 RPM |
Hauptstruktur: | Körper, Heizungssystem, Neigungssystem. |
Volumen (L) | - Ich weiß.(mm) | Tiefe(mm) | Wärmequelle |
200 | 800 | 520 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas |
300 | 900 | 620 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas |
400 | 1000 | 670 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas |
500 | 1100 | 670 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas |
600 | 1200 | 720 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas |
800 | 1300 | 850 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas |
1000 | 1400 | 900 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas |
Ansprechpartner: Mr. Sui
Telefon: 18953652200