|
Produktdetails:
|
| Anwendbare Branchen: | Landwirtschaft, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Produktionsbe | Standort des Ausstellungsraums: | Indien, Indonesien, die Philippinen, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Thailand, Vietnam |
|---|---|---|---|
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2021 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | PLC, Druckbehälter, Pumpe | Die Situation: | Neues |
| Spannung: | 380V, 3p | Macht: | 1kw |
| Gewicht: | 650 kg | Abmessungen (L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Multifunktionales |
| Produktbezeichnung: | Kleiner Pilot-Retort-Sterilisator | Rohstoffe: | 304 Edelstahl |
| Anwendung: | Sterilisation bei hoher Temperatur | Hs-Code: | 841989 |
| Betrieb: | Automatische Batch-Retort | Eigentum: | Körperliche Sterilisation |
| Hilfs: | Kessel, Kühlturm, Luftkompressor | Struktur: | Zylindrisches Druckgefäß |
| Typ: | Sterilisation bei hoher Temperatur | Mittelfristig: | Dampf, Wasser, Luft |
![]()
Kurze Einleitung
Pilot-Retorte sind die beste Wahl für FuE-Zwecke mit geringer Produktion, insbesondere für neue Lebensmittel und neue Verpackungen bei der Formulierung eines geplanten Prozesses für neue Produkte.Simulation der Sterilisationsumgebung in der realen Produktion, der FD-Wert für die Massenproduktion usw.
Manchmal nutzen unsere Kunden die Pilot-Retorten zur Verbesserung bestehender Rezepte oder erneuerte Produktformulierungen, um kleine Mengen für die Markttests ihrer neuen Produkte zu produzieren.
Unsere Pilot-Retort-Fähigkeiten umfassen gesättigten Dampf, Dampf-Luft, Wasser-Spray, Wasserkaskade und Wasser-Eintauchen, rotierende Ende-über-Ende.
Parameter
| Modell | (Durchschnittlich) | Wirksame L ((mm) | Flaschen | Volumen (CBM) | Entwurf Te. ((Grade.C) | Entwurfsvorbereitung (MPA) | Prüfvorbereitung (Mpa) |
| Sp-0701 | 700 | 500 | 1 | 0.28 | 147 | 0.35 | 0.44 |
| Sp-0901 | 900 | 600 | 1 | 0.56 | 147 | 0.35 | 0.44 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sui
Telefon: 18953652200