Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2024 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Die Situation: | Neues |
Typ: | Heiztopf | Spannung: | 380 V |
Macht: | angepasst | Gewicht: | 200 kg |
Jahr: | 2024 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Stil: | Kochen und Mischen | Anwendung: | Brei, Suppen, Knödel, Kochen und Eintopf mit Gemüse |
Material: | 304 Edelstahl | Heizungsweise: | Dampf |
Drehgeschwindigkeit: | 1 bis 100 RPM | Stromquelle: | 380V 3Phase 50HZ |
Steuerungssystem: | PLC oder halbautomatisch | Hauptstruktur: | Körper, Heizungssystem, Neigungssystem. |
Gebrauch: | Lebensmittelindustrie | Zubereitungen zur Herstellung von: | PTFE-Schraubblatt |
Volumen (L) | Gewässertes Druck ((Mpa) | (Durchschnittlich) | Stärke (mm) | Wärmequelle |
50 | < 02 | 500 | 4 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas |
100 | 700 | 4 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas | |
150 | 800 | 4 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas | |
200 | 900 | 5 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas | |
300 | 100 | 5 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas | |
400 | 1100 | 5 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas | |
500 | 1200 | 5 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas | |
600 | 1200 | 5 | Dampf/Elektro (Öl) /Gas |
Ansprechpartner: Mr. Sui
Telefon: 18953652200