Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Landwirtschaft, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Produktionsbe | Standort des Ausstellungsraums: | Indien, Indonesien, die Philippinen, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Thailand, Vietnam |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2021 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Druckbehälter, Pumpe | Die Situation: | Neues |
Spannung: | 380V, 3p | Macht: | 1kw |
Gewicht: | 2100 Kilogramm | Abmessungen (L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Multifunktionales |
Produktbezeichnung: | Dampf-Luft-Retort | Rohstoffe: | 304 Edelstahl |
Anwendung: | Sterilisation bei hoher Temperatur | Hs-Code: | 841989 |
Betrieb: | Automatische Batch-Retort | Eigentum: | Körperliche Sterilisation |
Hilfs: | Kessel, Kühlturm, Luftkompressor | Struktur: | Zylindrisches Druckgefäß |
Typ: | Sterilisation bei hoher Temperatur | Mittelfristig: | Dampf, Wasser, Luft |
Hauptmerkmale
Die Rotor-Retorte werden verwendet, um den Lebensmittelgehalt zu verarbeiten, um die Wärmeübertragung im Behälter zu beschleunigen.mit einer Bewegung der Lebensmittel nach innen, um eine noch bessere Produktqualität und Prozesseffizienz zu gewährleisten.
Die Körbe oder die Stapel von Trays werden einzeln geklemmt, um sicherzustellen, dass die Ladung gut getragen wird, ohne dass die Behälter oder Körbe und Trays beschädigt werden.Die Spannmechanismen sowie andere bewegliche Teile wie Rotorachse oder Trunnions sind für schwere Aufgaben und eine lange Lebensdauer ausgelegt.
•Sterilisation von Produkten in Aluminium- und Blechdosen, Glasgefäßen, Beuteln und Tabellen;
•Exzellente Homogenität im Inneren der Maschine und eine sorgfältige Produktbehandlung;
• Verkürzung der Sterilisationszeit durch die kinetische Kraft der Rotation in Kombination mit den festen und rotierenden Sprühgeräten;
•Ungeänderte organoleptische Eigenschaften des Erzeugnisses.
Parameter
Modell | (Durchschnittlich) | Wirksame L ((mm) | Flaschen | Entwurf Te. ((Grade.C) | Entwurfsvorbereitung (MPA) | Prüfvorbereitung (Mpa) |
R-1302 | 1300 | 2400 | 2 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1303 | 1300 | 3300 | 3 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1304 | 1300 | 4200 | 4 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1503 | 1500 | 3600 | 3 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1504 | 1500 | 4500 | 4 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1505 | 1500 | 5250 | 5 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Ansprechpartner: Mr. Sui
Telefon: 18953652200