Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Herstellungsbetrieb, andere |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 2000 | Standort des Ausstellungsraums: | Indien, Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Russland, Südafrika, Südkorea, Sri Lanka, Thailand, V |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Steuerungssysteme | Typ: | Automatisiertes Batch-Retortsystem |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendungsbereiche: | Getränkefabrik, Konservenfabrik, Milchproduktefabrik, Obstverarbeitungsbetrieb, Fleischverarbeitungs |
Maschinenkapazität: | -5 | Maschineriefunktion: | -6 |
Merkmal: | Automatische Dock-Retort | Anwendung: | Verstärkung der Verbrennungslast |
Rohstoffe: | Edelstahl | Schlüsselwörter: | Schnellschnellfahrzeug |
Bauwesen: | Basisrahmen mit Rädern | Kapazität: | Alle Retorts |
Kapazität: | 4 Wagen | Spannung: | 380V/50Hz 3-Phasen, individuell angepasst |
Modell: | RS04 | Macht: | Elektrizität |
Innovaster bietet eine breite Palette von Lösungen für das Be- und Entladen von Glas-, Metall-, flexiblen und halbrigen Behältern in Körbe oder Trays zur Sterilisation in Retorten.
Our loaders and unloaders can be fully automated systems for high-speed requirements (over 5 layers/min) with integration of all hardware designed for transportation of baskets from loader station to sterilization retorts and from there on to an unload station and packaging area.
Das globale Handling-System kann durch ein Korb-/Palettenverfolgungssystem überwacht werden.
System für das Verladen und Entladen von Retorten | Automatischer Puffer, Umsatz leerer Körbe |
Verringerung der Arbeitsintensität und der Kosten | Betrieb 24 Stunden am Tag |
Struktur aus Edelstahl | Automatisierungsraum erfüllt |
Ansprechpartner: Mr. Sui
Telefon: 18953652200