|
Produktdetails:
|
| Typ: | Vakuumverpackungsmaschine, Kammerverpackungsmaschine | Anwendbare Branchen: | Baumaterialgeschäfte, Bauwerke, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Hotels, Maschinenreparaturbetrie |
|---|---|---|---|
| Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Lager, Motor, Zahnrad, Getriebe, Motor, Steuerungssystem, Pumpe | Die Situation: | Neues |
| Anwendung: | Kleidung, Lebensmittel, Maschinen und Geräte | Verpackungsart: | Taschen, Gürtel, Film, Tasche |
| Verpackungsmaterial: | Metall, Papier | Automatische Einstufung: | Automatisch |
| Antriebstypen: | Elektrisch | Spannung: | 380/420V |
| Gewicht: | 256 KILOGRAMM | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Energieeinsparung | Verpackungsgeschwindigkeit: | 2-3 Zyklen/min |
| Vakuum: | weniger als 240 Pa | Filmmaterial: | Kunststoff |
| Frequenzumrechner: | Panasonics | Maschinenmaterial: | Edelstahl |
| Abstand zur Dichtungsstange (mm): | 400 bis 700 | Material: | 304 Edelstahl |
| Datendruck und Gasspülung: | Erhältlich | Breite der Dichtung: | 8 mm |
![]()
SUS304 Edelstahlkonstruktion für Lebensmittel, 5 mm Dicke;
Digitale Zeitrelais, CHINT Wechselstromkontakter
Jeder Dichtungsdraht wird einzeln von einem Satz von Transformatoren, Zeitrelais, AC-Kontakter gesteuert, stellt die Temperaturgleichheit sicher
vonHeizstange; thermische Sicherung zum Schutz der Heizstange/des Dichtungsdrahtes, zur Reduzierung der Wartungskosten.
Ausgerüstet mit Bremsrädern für eine einfache Bewegung der Maschine.
| Modell Nr. | DZ600/2S | DZ600/4S | DZ800/2S | DZ850/2S |
| Größe der Kammer (mm) | 690*620*160 | 720*620*90 | 920*780*220 | 970*780*220 |
| Versiegelungsstange | 600 mm*2 | 600 mm*4 | 800 mm*2 | 850 mm*2 |
| Verpackungsgeschwindigkeit | 3-6 Zyklen/Minute | 3-6 Zyklen/Minute | 3-6 Zyklen/Minute | 3-6 Zyklen/Minute |
| Stromversorgung | 380V/50HZ/3Phase oder individuell | |||
| Gesamtgröße (mm) | 1400*720*950 | 1420*800*950 | 1835*910*1060 | 1935*960*1060 |
| Packung MAX. Länge (mm) | 490 | 260 | 620 | 630 |
| Vakuumpumpe | BUSCH 100 | BUSCH 100 | BUSCH 200 | BUSCH 200 |
![]()
![]()
Kammervakuumpakemaschine
Nahtlose Schweißvakuumkammer, doppeltes Verschlusssystem für die Kammerdeckelsupport.9Überlappungsdichtung verfügbar.
Flacher Silikonstreifen, Dichtungsstange 600 mm und 800 mm für Optionen.
BUSCH-Vakuumpumpe, 100 bis 200 m3/h.
Das Mikrocomputer-Steuerungssystem und die elektrische Schachtel sind wasserdicht.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sui
Telefon: 18953652200