Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Landwirtschaft, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Produktionsbe | Standort des Ausstellungsraums: | Indien, Indonesien, die Philippinen, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Thailand, Vietnam |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2021 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Druckbehälter, Pumpe | Die Situation: | Neues |
Spannung: | 380V, 3p | Macht: | 1kw |
Gewicht: | 2100 Kilogramm | Abmessungen (L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Multifunktionales |
Produktbezeichnung: | Autoklavdampfsterilisation | Rohstoffe: | 304 Edelstahl |
Anwendung: | Sterilisation bei hoher Temperatur | Hs-Code: | 841989 |
Betrieb: | Automatische Batch-Retort | Eigentum: | Körperliche Sterilisation |
Hilfs: | Kessel, Kühlturm, Luftkompressor | Struktur: | Zylindrisches Druckgefäß |
Typ: | Sterilisation bei hoher Temperatur | Mittelfristig: | Dampf, Wasser, Luft |
Kurze Einleitung
Das gesättigte Dampfverfahren ist die älteste Methode.in der Prozessluft als isolierendes Medium betrachtet, dass alle Luft aus dem Retort durch Überschwemmung des Behälters mit Dampf evakuiert werden und die Luft durch Lüftungsventile entweichen kann.
In einem Dampfprozess sind diese Schritte:
Parameter
Modell | (Durchschnittlich) | Wirksame L ((mm) | Flaschen | Volumen (CBM) | Entwurf Te. ((Grade.C) | Entwurfsvorbereitung (MPA) | Prüfvorbereitung (Mpa) |
S-0902 | 900 | 1800 | 2 | 1.32 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1003 | 1000 | 2400 | 3 | 2.12 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1203 | 1200 | 3000 | 3 | 3.78 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1204 | 1200 | 3600 | 4 | 4.45 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1205 | 1200 | 4500 | 5 | 5.48 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1403 | 1400 | 3000 | 3 | 8.2 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1404 | 1400 | 4000 | 4 | 6.77 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1405 | 1400 | 5000 | 5 | 8.31 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1406 | 1400 | 6000 | 6 | 9.85 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1604 | 1600 | 4500 | 4 | 9.95 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1605 | 1600 | 5700 | 5 | 12.36 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1606 | 1600 | 6800 | 6 | 14.57 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Ansprechpartner: Mr. Sui
Telefon: 18953652200